|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 5 |
Rafales (nds) | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 10 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
N |
N |
N |
N |
SE |
SE |
|||
Houle (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Température (°C) | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 |
Pression (hPa) | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1019 | 1020 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|