|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Rafales (nds) | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
ESE |
ESE |
SE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
SE |
|
Houle (m) | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
Température (°C) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 15 | 11 | 9 |
Pression (hPa) | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|
> Plan d'eau de la zone côtière correspondante
|
> Spots de surf du département
|
> Spots de windsurf du département
|