|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 |
Rafales (nds) | - | - | 6 | 6 | 11 | 16 | 13 | 7 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
|
Houle (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Température (°C) | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 15 | 14 | 14 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Pression (hPa) | 1018 | 1017 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|