|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 |
Rafales (nds) | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 18 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
|
Houle (m) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
Température (°C) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 8 | 7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 |
Pression (hPa) | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1035 | 1034 | 1033 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|
> Plan d'eau de la zone côtière correspondante
|
> Abords du port du département
|
> Spots de surf du département
|