|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rafales (nds) | 15 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
S |
S |
S |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
S |
|
Houle (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Température (°C) | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 11 |
Pression (hPa) | 1018 | 1017 | 1019 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|