|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 |
Rafales (nds) | 8 | 5 | 6 | 8 | 13 | 12 | 8 | 10 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
|
Houle (m) | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Température (°C) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Pression (hPa) | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|
> Spots de surf du département
|
> Spots de windsurf du département
|