|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rafales (nds) | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
|
Houle (m) | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
Température (°C) | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 |
Pression (hPa) | 1012 | 1013 | 1014 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|