|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 3 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 11 | 6 |
Rafales (nds) | 5 | 9 | 8 | 16 | 15 | 8 | 12 | 11 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 |
ONO |
ONO |
O |
O |
ONO |
O |
O |
O |
|
Houle (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
Température (°C) | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 |
Pression (hPa) | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|