|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rafales (nds) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 10 |
Pression (hPa) | 1027 | 1027 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1031 |
> Zone côtière correspondante
|