|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 8 | 8 |
Rafales (nds) | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 19 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
OSO |
OSO |
SO |
SO |
SSO |
SSO |
SSO |
S |
|
Houle (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Température (°C) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 11 | 9 | 7 |
Pression (hPa) | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|
> Abords du port du département
|
> Spots de surf du département
|