|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 10 | 12 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 |
Rafales (nds) | 18 | 23 | 20 | 15 | 13 | 8 | 7 | 6 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
|
Houle (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Température (°C) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 | 14 | 13 | 12 |
Pression (hPa) | 1032 | 1031 | 1031 | 1032 | 1032 | 1031 | 1031 | 1031 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|
> Abords du port du département
|
> Spots de surf du département
|