Avis de vent !
|
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rafales (nds) | 16 | 18 | 21 | 19 | 11 | 8 | 6 | 5 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NNO |
NO |
NNO |
NO |
|
Houle (m) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
Température (°C) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 |
Pression (hPa) | 1022 | 1022 | 1020 | 1021 | 1023 | 1024 | 1026 | 1028 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|