|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 |
Rafales (nds) | 4 | 4 | - | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
ENE |
N |
|||
Houle (m) | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 |
Température (°C) | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 15 | 14 | 14 | 18 | 21 | 22 | 21 | 18 |
Pression (hPa) | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1015 | 1016 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|