|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 |
Rafales (nds) | 13 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | 13 | 7 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
||||
Houle (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 |
Température (°C) | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 21 | 21 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 15 | 16 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 18 |
Pression (hPa) | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|