Avis de vent !
|
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 12 | 13 | 11 | 9 | 10 | 12 | 16 | 16 |
Rafales (nds) | 27 | 29 | 25 | 16 | 15 | 19 | 24 | 31 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
SO |
SO |
SO |
OSO |
SO |
SO |
SO |
SO |
|
Houle (m) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Température (°C) | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 |
Pression (hPa) | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1015 | 1014 | 1011 | 1011 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|