Avis de vent !
|
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 15 | 9 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Rafales (nds) | 26 | 16 | 16 | 17 | 26 | 22 | 23 | 21 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
S |
S |
SSO |
SSO |
SSO |
OSO |
SSO |
O |
|
Houle (m) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Température (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
Pression (hPa) | 1009 | 1009 | 1008 | 1006 | 1003 | 1002 | 1003 | 1005 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|