Avis de vent !
|
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 9 | 4 | 7 | 16 | 19 | 11 | 13 | 22 |
Rafales (nds) | 15 | 9 | 13 | 30 | 38 | 30 | 28 | 36 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.8 |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
S |
S |
SSE |
SSE |
|
Houle (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
Température (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Pression (hPa) | 1005 | 1003 | 999 | 994 | 987 | 981 | 980 | 978 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|