Avis de vent !
|
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 12 |
Rafales (nds) | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 13 | 19 | 21 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
SSO |
SSO |
SSO |
SO |
SSO |
SSO |
ESE |
ESE |
|
Houle (m) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Température (°C) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Pression (hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|