|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Rafales (nds) | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 12 | 14 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
||
Houle (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 |
Température (°C) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 |
Pression (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1019 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|
> Abords du port du département
|
> Spot de surf du département
|