|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 |
Rafales (nds) | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 11 | 9 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
S |
S |
S |
SSE |
S |
ENE |
|||
Houle (m) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 |
Température (°C) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 |
Pression (hPa) | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1016 | 1017 | 1020 | 1022 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|