|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 |
Rafales (nds) | 4 | - | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | 17 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
|
Houle (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Température (°C) | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 |
Pression (hPa) | 1020 | 1019 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|