|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 |
Rafales (nds) | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 9 | 10 | 10 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
|
Houle (m) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 |
Température (°C) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 10 | 10 | 9 | 9 | 16 | 19 | 18 | 15 |
Pression (hPa) | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1030 | 1029 | 1030 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|
> Plan d'eau de la zone côtière correspondante
|
> Abords du port du département
|
> Spots de surf du département
|