|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 16 | 14 |
Rafales (nds) | 26 | 26 | 28 | 29 | 31 | 29 | 24 | 21 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
SO |
OSO |
|
Houle (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Température (°C) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pression (hPa) | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1015 | 1014 | 1015 | 1016 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|
> Plan d'eau de la zone côtière correspondante
|
> Spots de surf du département
|
> Spots de windsurf du département
|