|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rafales (nds) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
|||
Houle (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Température (°C) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 |
Pression (hPa) | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1025 | 1024 | 1024 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|