|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
Rafales (nds) | 22 | 19 | 16 | 19 | 23 | 22 | 22 | 13 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
OSO |
SO |
|
Houle (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Température (°C) | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 12 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 |
Pression (hPa) | 1012 | 1013 | 1014 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|