|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 |
Rafales (nds) | 5 | 10 | 17 | 18 | 22 | 24 | 17 | 15 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
E |
E |
E |
E |
E |
ENE |
ENE |
||
Houle (m) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Température (°C) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Pression (hPa) | 967 | 966 | 967 | 970 | 973 | 975 | 976 | 976 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|