Avis de vent !
|
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 15 | 20 | 20 | 19 | 15 | 13 | 14 | 15 |
Rafales (nds) | 26 | 32 | 32 | 37 | 25 | 23 | 27 | 24 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
S |
ONO |
ONO |
|
Houle (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Température (°C) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Pression (hPa) | 1000 | 998 | 996 | 995 | 996 | 997 | 1008 | 1003 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|