|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 6 | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 |
Rafales (nds) | 22 | 26 | 15 | 15 | 15 | 18 | 23 | 24 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
O |
O |
O |
O |
OSO |
SO |
SO |
OSO |
|
Houle (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Température (°C) | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 8 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 13 | 10 |
Pression (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|