Avis de vent !
|
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 13 | 15 | 19 |
Rafales (nds) | 17 | 13 | 12 | 12 | 16 | 22 | 26 | 33 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.1 |
SO |
SO |
SO |
SO |
SO |
SO |
SO |
SSO |
|
Houle (m) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Température (°C) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Pression (hPa) | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1014 | 1013 | 1009 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|