|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | 2 |
Rafales (nds) | 15 | 12 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 8 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
SO |
OSO |
OSO |
OSO |
SO |
OSO |
SO |
OSO |
|
Houle (m) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
Température (°C) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Pression (hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1014 | 1013 | 1011 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|
> Spots de surf du département
|
> Spots de windsurf du département
|