Avis de vent !
|
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rafales (nds) | 16 | 13 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
SSO |
S |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
SSO |
|
Houle (m) | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
Température (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 |
Pression (hPa) | 997 | 998 | 998 | 999 | 999 | 998 | 998 | 998 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|