|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rafales (nds) | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
E |
ENE |
ENE |
E |
E |
E |
E |
||
Houle (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Température (°C) | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 |
Pression (hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1019 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|