|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 |
Rafales (nds) | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 13 | 10 | 4 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
|
Houle (m) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Température (°C) | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 |
Pression (hPa) | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|