|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 |
Rafales (nds) | 7 | 12 | 11 | 16 | 7 | - | 13 | 16 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
OSO |
||||||||
Houle (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 |
Température (°C) | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 14 | 13 | 13 | 16 | 22 | 26 | 29 | 21 |
Pression (hPa) | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1019 | 1017 | 1018 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|