|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 12 | 11 | 2 |
Rafales (nds) | 4 | 7 | 6 | 10 | 8 | 17 | 16 | 8 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
ESE |
|
Houle (m) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Température (°C) | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 |
Pression (hPa) | 1024 | 1024 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|