|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 |
Rafales (nds) | 16 | 19 | 17 | 14 | 11 | 12 | 13 | 9 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
NO |
NO |
NO |
N |
NO |
NNO |
NO |
||
Houle (m) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Température (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 5 |
Pression (hPa) | 996 | 997 | 997 | 999 | 1001 | 1002 | 1004 | 1007 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|
> Plan d'eau de la zone côtière correspondante
|
> Abords du port du département
|
> Spots de surf du département
|