|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 |
Rafales (nds) | 8 | 10 | 11 | 5 | 6 | 10 | 13 | 10 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
|
Houle (m) | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Température (°C) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 11 | 10 | 9 | 11 | 16 | 18 | 14 | 11 |
Pression (hPa) | 1021 | 1020 | 1020 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1023 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|