Avis de vent !
|
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 10 | 10 | 9 | 6 | 16 | 15 | 11 | 14 |
Rafales (nds) | 21 | 17 | 15 | 12 | 25 | 24 | 19 | 24 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
SSE |
ESE |
ONO |
ONO |
OSO |
O |
OSO |
SSO |
|
Houle (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Température (°C) | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 11 | 9 | 10 | 10 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Pression (hPa) | 1023 | 1023 | 1021 | 1021 | 1020 | 1017 | 1016 | 1015 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|