|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 9 | 10 |
Rafales (nds) | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 13 | - |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
OSO |
OSO |
|
Houle (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Température (°C) | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 17 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Pression (hPa) | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|