|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 9 | 4 |
Rafales (nds) | 8 | 8 | 6 | 7 | 16 | 18 | 18 | 8 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
|
Houle (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Température (°C) | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 16 | 15 | 14 | 16 | 21 | 20 | 21 | 17 |
Pression (hPa) | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|