|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 |
Rafales (nds) | 12 | 12 | 10 | 14 | 28 | 24 | 16 | 14 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
N |
NNO |
O |
NNO |
|||||
Houle (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.1 |
Température (°C) | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 15 | 13 | 12 |
Pression (hPa) | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1020 | 1021 | 1022 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|