|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 | 8 | 1 | 6 |
Rafales (nds) | 24 | 28 | 30 | 21 | 18 | 16 | 10 | 15 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
|
Houle (m) | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1 |
Température (°C) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Pression (hPa) | 1002 | 1001 | 1000 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 |
Visibilité (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zone côtière correspondante
|