Pas d'avis
de vent |
|
Cartes
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 4 | 6 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 |
Rafales (nds) | 5 | 20 | 25 | 24 | 21 | 22 | 26 | 26 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
ESE |
ESE |
ESE |
O |
O |
ONO |
O |
O |
|
Houle (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Température (°C) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 13 | 12 |
Pression (hPa) | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 |
Visibilité (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
> Zone côtière correspondante
|