Avis
de vent ! |
|
Cartes
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 28 | 33 | 32 | 34 | 33 | 27 | 23 | 18 |
Rafales (nds) | 45 | 50 | 49 | 46 | 43 | 36 | 30 | 24 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1 |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
ONO |
NO |
|
Houle (m) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
Température (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pression (hPa) | 1003 | 1000 | 1000 | 1003 | 1008 | 1012 | 1017 | 1021 |
Visibilité (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
A Le Havre
Coeff. 61, 66 |
www.shom.fr - © SHOM 2019 |
BM
03h13 2.50 m
|
PM 08h41 7.30 m |
BM 15h43 2.35 m | PM 21h02 7.25 m |
> Zone côtière correspondante
|
> Plan d'eau de la zone côtière correspondante
|
> Spots de surf du département
|
> Spots de windsurf du département
|