Avis
de vent ! |
|
Cartes
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 2 | 3 | 9 | 12 | 17 | 19 | 22 | 19 |
Rafales (nds) | 4 | 7 | 16 | 22 | 28 | 30 | 37 | 35 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
S |
SO |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
|
Houle (m) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Température (°C) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Pression (hPa) | 1029 | 1028 | 1026 | 1024 | 1022 | 1019 | 1016 | 1013 |
Visibilité (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
A La Trinité-sur-Mer
Coeff. 70, 74 |
www.shom.fr - © SHOM 2019 |
PM 03h22 4.95 m | |
BM 09h38 1.55 m | PM 15h37 5.05 m |
BM 21h50 1.35 m | |
> Zone côtière correspondante
|
> Plans d'eau de la zone côtière correspondante
|
> Abords du port du département
|
> Spots de surf du département
|