Pas d'avis
de vent |
|
Cartes
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Rafales (nds) | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 21 | 24 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
NO |
ONO |
ONO |
|
Houle (m) | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 |
Température (°C) | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Pression (hPa) | 1024 | 1024 | 1023 | 1025 | 1025 | 1023 | 1023 | 1025 |
Visibilité (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
> Zone côtière correspondante
|