Avis
de vent ! |
|
Cartes
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 19 | 22 | 19 | 19 | 21 | 23 | 26 | 25 |
Rafales (nds) | 31 | 33 | 32 | 28 | 31 | 35 | 40 | 42 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.5 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
|
Houle (m) | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
Température (°C) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 |
Pression (hPa) | 1014 | 1011 | 1012 | 1014 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 |
Visibilité (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
A Saint-Guenole
Coeff. 52, 57 |
www.shom.fr - © SHOM 2019 |
PM 01h51 4.25 m | |
BM 07h59 1.85 m | PM 14h06 4.35 m |
BM 20h22 1.65 m | |
> Zone côtière correspondante
|
> Plan d'eau de la zone côtière correspondante
|
> Spots de surf du département
|
> Spots de windsurf du département
|