Avis
de vent ! |
|
Cartes
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 12 | 10 | 9 | 11 | 22 | 21 | 18 | 20 |
Rafales (nds) | 20 | 12 | 17 | 23 | 35 | 35 | 33 | 32 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
N |
NNO |
O |
OSO |
OSO |
ONO |
NNO |
NNO |
|
Houle (m) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Température (°C) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Pression (hPa) | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1009 | 1007 | 1008 | 1010 |
Visibilité (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
A Paimpol
Coeff. 78, 81 |
www.shom.fr - © SHOM 2019 |
BM
00h17 2.30 m
|
PM 06h10 10.1 m |
BM 12h38 2.20 m | PM 18h33 10.15 m |
> Zone côtière correspondante
|
> Plan d'eau de la zone côtière correspondante
|
> Spots de surf du département
|
> Spots de windsurf du département
|