Pas d'avis
de vent |
|
Cartes
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rafales (nds) | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
SSE |
SE |
SSE |
SSO |
S |
SSO |
S |
SSO |
|
Houle (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Température (°C) | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 16 | 14 | 12 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 8 | 8 | 8 | 9 | 15 | 17 | 13 | 11 |
Pression (hPa) | 1025 | 1025 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 |
Visibilité (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
> Zone côtière correspondante
|