Avis
de vent ! |
|
Cartes
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 19 | 23 | 17 | 17 | 19 | 26 | 22 | 25 |
Rafales (nds) | 35 | 40 | 32 | 30 | 32 | 42 | 43 | 44 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
NO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
NO |
ONO |
|
Houle (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Température (°C) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 |
Pression (hPa) | 1012 | 1007 | 1006 | 1008 | 1009 | 1008 | 1006 | 1006 |
Visibilité (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
A Cherbourg
Coeff. 52, 57 |
www.shom.fr - © SHOM 2019 |
BM
00h17 2.45 m
|
PM 06h03 5.40 m |
BM 12h49 2.45 m | PM 18h21 5.45 m |
> Zone côtière correspondante
|
> Plan d'eau de la zone côtière correspondante
|
> Spots de surf du département
|
> Spots de windsurf du département
|